2022年國控企業(yè)污染源(重金屬廢氣、廢水)監(jiān)督性監(jiān)測結果(第四次)
來源:本網 發(fā)布時間:2022-12-26 10:52:16
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
一、廢氣
序號 | 企業(yè)名稱 | 參考評價標準 | 監(jiān)測點位名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 | 折算濃度(mg/m3) | 最高允許排放濃度(mg/m3) | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 備注 |
1 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 廣東省地方標準《鍋爐大氣污染物排放標準(DB44/765-2019)鍋爐大氣污染物排放濃度限值 | 廢氣排放煙囪 | 2022-12-13 | 二氧化硫 | 25.8 | 200 | 是 |
|
|
氮氧化物 | 109.0 | 200 | 是 |
|
|
煙塵 | 20.4 | 30 | 是 |
|
|
備注:監(jiān)測頻率每三個月監(jiān)測一次。
二、廢水
序號 | 企業(yè)名稱 | 參考評價標準 | 監(jiān)測點位名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目 | 污染物濃度 | 標準限值 | 單位 | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 備注 |
1 | 建滔(連州)銅箔有限公司 | 廣東省地方標準《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標準 | 廢水排放口DW001 | 2022-12-12 | 水溫 | 17.1 | - | ℃ | / |
|
|
PH | 7.60 | 6-9 | 無量綱 | 是 |
|
|
化學需氧量 | 23 | 90 | mg/L | 是 |
|
|
氨氮 | 1.55 | 10 | mg/L | 是 |
|
|
石油類 | 0.40 | 5 | mg/L | 是 |
|
|
總鉛 | 0.001L | 1.0 | mg/L | 是 |
|
|
總鎘 | 0.0001L | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
總銅 | 0.06 | 0.1 | mg/L | 是 |
|
|
總鋅 | 0.05L | 2.0 | mg/L | 是 |
|
|
懸浮物 | 4L | 60 | mg/L | 是 |
|
|
六價鉻 | 0.004L | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
總砷 | --- | 0.5 | mg/L | 是 |
|
|
備注:監(jiān)測頻率每三個月監(jiān)測一次。
附件下載: